<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emovis &#187; 小池 隆治</title>
	<atom:link href="http://knowledge.emovis.co.jp/author/koike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knowledge.emovis.co.jp</link>
	<description>目から人間行動を科学する</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2017 13:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>視線・瞳孔径計測による「ひとの行動分析」を成功に導くための３つの秘訣</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/120/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25a6%2596%25e7%25b7%259a%25e3%2583%25bb%25e7%259e%25b3%25e5%25ad%2594%25e5%25be%2584%25e8%25a8%2588%25e6%25b8%25ac%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258b%25e3%2580%258c%25e3%2581%25b2%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e8%25a1%258c%25e5%258b%2595%25e5%2588%2586%25e6%259e%2590%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e6%2588%2590</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小池 隆治]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>
		<category><![CDATA[成功の秘訣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emovisgear.jp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[視線・瞳孔径計測結果からはさまざまなことがわかります。 しかしながら、行動分析の経験があるあなたならご経験済みかもしれませんが、「使える計測結果」を得るのは、それほど容易なことではありません。これまでに実施した多くの視線 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>視線計測・解析を有意義にするツール：EMR-dTarget</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/92/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emr-dtarget%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2589</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小池 隆治]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emovisgear.jp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[EMR-dTargetは、注視ターゲットを解析・集計することで注視対象の傾向を分析するのに最適なツールです。 EMR-dTargetを使えば、アイマークレコーダで測定した膨大なデータから注視傾向を分析するのに、注視時間と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【EMR-dTarget】Step 3: タグに基づいて注視区間の検索・抽出</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/46/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590emr-dtarget%25e3%2580%2591step-3-%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b0%25e3%2581%25ab%25e5%259f%25ba%25e3%2581%25a5%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6%25e6%25b3%25a8%25e8%25a6%2596%25e5%258c%25ba%25e9%2596%2593%25e3%2581%25ae%25e6%25a4%259c%25e7%25b4%25a2%25e3%2583%25bb%25e6%258a%25bd%25e5%2587%25ba</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小池 隆治]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emovisgear.jp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[EMR-dTargetを使って複数被験者分のデータから、あらかじめ付与したタグ情報に基づいて注視区間を検索して、視線遷移を確認したのち特徴情報を集計します。 その解析方法は以下のビデオから確認できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【EMR-dTarget】Step 2: 閾値で有意カットを抽出しカット名タグ付け</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/84/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590emr-dtarget%25e3%2580%2591step-2-%25e9%2596%25be%25e5%2580%25a4%25e3%2581%25a7%25e6%259c%2589%25e6%2584%258f%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2582%2592%25e6%258a%25bd%25e5%2587%25ba%25e3%2581%2597%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e5%2590%258d%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25b0</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小池 隆治]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>
		<category><![CDATA[注視時間]]></category>
		<category><![CDATA[相対瞳孔径]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emovisgear.jp/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[EMR-dTargetを使って、注視時間と相対瞳孔径値の閾値を 指定して分割されたシーンから有意カットを抽出し、カット名にタグ付けします。 そのシーン分割方法は以下のビデオから確認できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【EMR-dTarget】Step 1: 視線計測データをシーン分割</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/81/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590emr-dtarget%25e3%2580%2591step-1-%25e8%25a6%2596%25e7%25b7%259a%25e8%25a8%2588%25e6%25b8%25ac%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e3%2582%2592%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小池 隆治]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emovisgear.jp/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[EMR-dTargetを使って複数被験者の視線計測データに意味付けして、それぞれをシーン分割します。 そのシーン分割方法は以下のビデオから確認できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
