<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emovis &#187; ビデオ</title>
	<atom:link href="http://knowledge.emovis.co.jp/tag/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knowledge.emovis.co.jp</link>
	<description>目から人間行動を科学する</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2017 13:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>視線計測・解析を有意義にするツール：EMR-dTarget</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/92/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emr-dtarget%25e6%2593%258d%25e4%25bd%259c%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2589</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小池 隆治]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emovisgear.jp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[EMR-dTargetは、注視ターゲットを解析・集計することで注視対象の傾向を分析するのに最適なツールです。 EMR-dTargetを使えば、アイマークレコーダで測定した膨大なデータから注視傾向を分析するのに、注視時間と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
