<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emovis &#187; 客観評価</title>
	<atom:link href="http://knowledge.emovis.co.jp/tag/%e5%ae%a2%e8%a6%b3%e8%a9%95%e4%be%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knowledge.emovis.co.jp</link>
	<description>目から人間行動を科学する</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2017 13:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>人間行動分析には視覚系運動に注目すべし！</title>
		<link>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/32/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259c%25bc%25e7%2590%2583%25e3%2581%25ae%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e5%2588%25b6%25e5%25be%25a1%25e7%25b3%25bb%25e3%2581%25ab%25e7%259d%2580%25e7%259b%25ae%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e6%2584%258f%25e5%2591%25b3</link>
		<comments>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ナレッジ・アーカイブス]]></category>
		<category><![CDATA[人間行動学]]></category>
		<category><![CDATA[客観評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emovis.s92.coreserver.jp/wp284/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ヒトは、外界の情報の大部分を視覚系から得ています。膨大な情報を効率良く受容するために、視覚系にはさまざまな巧妙な仕組みがあります。前述しました、眼球には視線運動、瞳孔運動、さらにまばたきの眼球運動制御機能がそれにあたりま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://knowledge.emovis.co.jp/knowledge-archives/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
